Болт ГОСТ 7801-81
Каталог / болт мебельный ГОСТ 7801-81 м8, м10, м12, м16 с увеличенной головкой и усом |
Болт с увеличенной головкой и усом ГОСТ 7801
Болт ГОСТ 7801-81 с увеличенной головкой и усом (мебельный болт) применяется в мебельном производстве, в качестве деталей соединения и для скрепления деревянных конструкций в строительстве и мебельной промышленности.
Аналог ГОСТ 7801-81: DIN 607.
Болт ГОСТ 7801 мебельный с круглой головкой изготовлен из конструкционной и оцинкованной стали.
НТД | |
---|---|
Диапазон размеров | болт М6 — болт М12 |
Класс точности | С |
Поле допуска резьбы болтов | 8g |
Класс прочности | 3.6 4.6 5.8 |
Марка стали | 10кп 20кп |
d | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|
D | 14 | 18 | 23 | 28 |
k | 3 | 4 | 5 | 6 |
W min | 3 | 3,5 | 5 | 6 |
b | 18 | 22 | 26 | 30 |
Масса 1000 шт, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L,мм/d, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
25 | 6,501 | |||||
30 | 7,346 | 14,34 | ||||
35 | 8,191 | 15,88 | 27,16 | |||
40 | 9,035 | 17,42 | 29,87 | 46,53 | 90,15 | |
45 | 9,88 | 18,95 | 32,32 | 50,08 | 96,67 | |
50 | 10,725 | 20,48 | 34,76 | 53,62 | 103,2 | |
55 | 11,57 | 22,03 | 37,2 | 57,16 | 109,73 | 188,2 |
60 | 12,415 | 23,57 | 39,64 | 60,7 | 116,25 | 198,5 |
65 | 13,26 | 25,11 | 42,08 | 64,24 | 122,78 | 208,7 |
70 | 14,105 | 26,65 | 44,53 | 67,78 | 129,31 | 219,0 |
75 | 14,950 | 28,19 | 46,97 | 71,32 | 135,83 | 229,2 |
80 | 15,795 | 29,73 | 49,41 | 74,86 | 142,36 | 239,5 |
90 | 32,8 | 54,3 | 81,94 | 155,42 | 259,9 | |
100 | 35,89 | 59,19 | 89,01 | 168,47 | 280,4 | |
110 | 38,97 | 64,06 | 96,09 | 181,52 | 300,9 | |
120 | 42,04 | 68,95 | 103,17 | 194,58 | 321,3 | |
130 | 45,12 | 73,83 | 110,25 | 207,63 | 341,8 | |
140 | 48,2 | 78,83 | 117,33 | 220,69 | 362,3 | |
150 | 51,28 | 83,6 | 124,41 | 233,74 | 382,7 | |
160 | 88,49 | 131,49 | 246,79 | 403,2 | ||
170 | 93,37 | 138,57 | 259,85 | 422,9 | ||
180 | 98,25 | 145,65 | 272,90 | 443,4 | ||
190 | 103,14 | 152,73 | 285,95 | 463,8 | ||
200 | 108,02 | 159,81 | 299,01 | 484,3 |
Пример условного обозначения:
Болт стяжной с увеличенной полукруглой головкой ГОСТ 7801 и диаметром резьбы d = 8 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 8g, длиной l = 80 мм, класса прочности 3.6, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, нанесенным способом катодного восстановления, хроматированным:
Болт M 8 х 80.36.016 ГОСТ 7801-81
Болт мебельный 7801 с увеличенной головкой и усом с диаметром резьбы d = 10 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 8g, длиной l = 50 мм, класса прочности 3.6, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, нанесенным способом катодного восстановления, хроматированным:
Болт M 10 х 50.36.016 ГОСТ 7801-81
Болт мебельный с усом ГОСТ 7801 с увеличенной головкой с диаметром резьбы d = 12 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 8g, длиной l = 100 мм, класса прочности 3.6, с цинковым покрытием толщиной 9 мкм, нанесенным способом катодного восстановления, хроматированным:
Болт M 12 х 100.36.019 ГОСТ 7801-81
Используя резьбонакатное и резьбонарезное оборудование можно быстро и качественно производить фланцевые шпильки и болты БСР различных исполнений.
Наиболее широко применяются болты по ГОСТ: болт М6, болт М8, болт М10, болт М12, болт М16, болт М20, болт М24, болт М27, болт М30.
Как купить болт мебельный ГОСТ 7801-81 с увеличенной головкой и усом по низким ценам:
- заполните простую форму «Оформить заказ» вверху страницы;
- позвоните по телефону +7 (4862) 43-90-47;
- отправьте заявку на электронную почту megaprom@orel.ru;
Условия продажи:
- Реализация металлоизделий оптом и в розницу;
- Безналичный расчет, путем перевода денежных средств с банковского счета;
- Возможность отсрочки платежей;
- Бесплатные консультации наших специалистов;
- Оказываем услуги упаковки товара по требованиям заказчика;
- Готовы произвести продукцию любой сложности на заказ по чертежам заказчика.
Условия доставки:
- Доставка продукции осуществляется со склада из наличия;
- При необходимости мы можем предоставить услугу ответхранения;
- Готовы предоставить скидку на доставку согласно условиям партнерских программ транспортных компаний;
- Возможность самовывоза товаров со складов.
Гарантии:
- Вся продукция сертифицирована, отпускается после технологического контроля;
- Метизы, крепеж, канаты, сетка, проволока, электроды и другая металлопродукция соответствуют ГОСТ и ТУ;
- Возможность возврата товара в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск, Липецк, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль и др.
Представленная на данном сайте информация содержит каталог справочной информации о более 3000 наименованиях металлоизделий, носит информационный, ознакомительный характер, может быть применена в разных областях деятельности предприятий.
Источник статьи: http://metizorel.ru/bolt7801.html
ГОСТ 7785-81 Болты с потайной головкой и усом класса точности С. Конструкция и размеры
Высокопрочный крепеж
Дюймовый крепеж
Оцинкованный крепеж
Полиамидный крепеж
Стальной
крепеж
Таблица соответствия ГОСТ — DIN — ISO
Вес изделий по DIN
Калькулятор крепежа и метизов
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
БОЛТЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И УСОМ
КЛАССА ТОЧНОСТИ С
ГОСТ 7785-81
СТ СЭВ 217-86
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
БОЛТЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И УСОМ
КЛАССА ТОЧНОСТИ С
Конструкция и размеры
Countersunk nibbed head bolts, product grade С .
Construction and dimensions.
Взамен
ГОСТ 7785-72
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 января 1981 г. № 1 срок введения установлен
Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта СССР от 23.06.86 № 1642 срок действия продлен
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
1. Настоящий стандарт распространяется на болты с потайной головкой и усом класса точности С с номинальным диаметром резьбы от 5 до 24 мм.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 217-86.
2. Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.
d 2 примерно равен среднему диаметру резьбы
* Уклон боковых граней уса не более 5 °
Номинальный диаметр резьбы d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр головки D | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 32 | 38 | |
Высота головки k , не более | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 9,0 | 11,5 | 13,0 | |
Ширина уса V | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 5,4 | 6,6 | |
Угол a | 90° | 60 ° | |||||||
Высота уса W , не менее | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,7 | 7,5 | 5,5 | 6,7 | |
Длина резьбы b | Для l £ 120 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
Для l > 120 | — | — | — | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 |
Пример условного обозначения болта с диаметром резьбы d = 12 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 8 g , длиной l = 60 мм, класса прочности 4.6, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, нанесенным способом катодного восстановления, хроматированным:
Длина болта l | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каталог / болт мебельный ГОСТ 7801-81 м8, м10, м12, м16 с увеличенной головкой и усом |
Болт с увеличенной головкой и усом ГОСТ 7801
Болт ГОСТ 7801-81 с увеличенной головкой и усом (мебельный болт) применяется в мебельном производстве, в качестве деталей соединения и для скрепления деревянных конструкций в строительстве и мебельной промышленности.
Аналог ГОСТ 7801-81: DIN 607.
Болт ГОСТ 7801 мебельный с круглой головкой изготовлен из конструкционной и оцинкованной стали.
НТД | |
---|---|
Диапазон размеров | болт М6 — болт М12 |
Класс точности | С |
Поле допуска резьбы болтов | 8g |
Класс прочности | 3.6 4.6 5.8 |
Марка стали | 10кп 20кп |
d | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|
D | 14 | 18 | 23 | 28 |
k | 3 | 4 | 5 | 6 |
W min | 3 | 3,5 | 5 | 6 |
b | 18 | 22 | 26 | 30 |
Масса 1000 шт, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L,мм/d, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
25 | 6,501 | |||||
30 | 7,346 | 14,34 | ||||
35 | 8,191 | 15,88 | 27,16 | |||
40 | 9,035 | 17,42 | 29,87 | 46,53 | 90,15 | |
45 | 9,88 | 18,95 | 32,32 | 50,08 | 96,67 | |
50 | 10,725 | 20,48 | 34,76 | 53,62 | 103,2 | |
55 | 11,57 | 22,03 | 37,2 | 57,16 | 109,73 | 188,2 |
60 | 12,415 | 23,57 | 39,64 | 60,7 | 116,25 | 198,5 |
65 | 13,26 | 25,11 | 42,08 | 64,24 | 122,78 | 208,7 |
70 | 14,105 | 26,65 | 44,53 | 67,78 | 129,31 | 219,0 |
75 | 14,950 | 28,19 | 46,97 | 71,32 | 135,83 | 229,2 |
80 | 15,795 | 29,73 | 49,41 | 74,86 | 142,36 | 239,5 |
90 | 32,8 | 54,3 | 81,94 | 155,42 | 259,9 | |
100 | 35,89 | 59,19 | 89,01 | 168,47 | 280,4 | |
110 | 38,97 | 64,06 | 96,09 | 181,52 | 300,9 | |
120 | 42,04 | 68,95 | 103,17 | 194,58 | 321,3 | |
130 | 45,12 | 73,83 | 110,25 | 207,63 | 341,8 | |
140 | 48,2 | 78,83 | 117,33 | 220,69 | 362,3 | |
150 | 51,28 | 83,6 | 124,41 | 233,74 | 382,7 | |
160 | 88,49 | 131,49 | 246,79 | 403,2 | ||
170 | 93,37 | 138,57 | 259,85 | 422,9 | ||
180 | 98,25 | 145,65 | 272,90 | 443,4 | ||
190 | 103,14 | 152,73 | 285,95 | 463,8 | ||
200 | 108,02 | 159,81 | 299,01 | 484,3 |
Пример условного обозначения:
Болт стяжной с увеличенной полукруглой головкой ГОСТ 7801 и диаметром резьбы d = 8 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 8g, длиной l = 80 мм, класса прочности 3.6, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, нанесенным способом катодного восстановления, хроматированным:
Болт M 8 х 80.36.016 ГОСТ 7801-81
Болт мебельный 7801 с увеличенной головкой и усом с диаметром резьбы d = 10 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 8g, длиной l = 50 мм, класса прочности 3.6, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, нанесенным способом катодного восстановления, хроматированным:
Болт M 10 х 50.36.016 ГОСТ 7801-81
Болт мебельный с усом ГОСТ 7801 с увеличенной головкой с диаметром резьбы d = 12 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 8g, длиной l = 100 мм, класса прочности 3.6, с цинковым покрытием толщиной 9 мкм, нанесенным способом катодного восстановления, хроматированным:
Болт M 12 х 100.36.019 ГОСТ 7801-81
Используя резьбонакатное и резьбонарезное оборудование можно быстро и качественно производить фланцевые шпильки и болты БСР различных исполнений.
Наиболее широко применяются болты по ГОСТ: болт М6, болт М8, болт М10, болт М12, болт М16, болт М20, болт М24, болт М27, болт М30.
Как купить болт мебельный ГОСТ 7801-81 с увеличенной головкой и усом по низким ценам:
- заполните простую форму «Оформить заказ» вверху страницы;
- позвоните по телефону +7 (4862) 43-90-47;
- отправьте заявку на электронную почту megaprom@orel.ru;
Условия продажи:
- Реализация металлоизделий оптом и в розницу;
- Безналичный расчет, путем перевода денежных средств с банковского счета;
- Возможность отсрочки платежей;
- Бесплатные консультации наших специалистов;
- Оказываем услуги упаковки товара по требованиям заказчика;
- Готовы произвести продукцию любой сложности на заказ по чертежам заказчика.
Условия доставки:
- Доставка продукции осуществляется со склада из наличия;
- При необходимости мы можем предоставить услугу ответхранения;
- Готовы предоставить скидку на доставку согласно условиям партнерских программ транспортных компаний;
- Возможность самовывоза товаров со складов.
Гарантии:
- Вся продукция сертифицирована, отпускается после технологического контроля;
- Метизы, крепеж, канаты, сетка, проволока, электроды и другая металлопродукция соответствуют ГОСТ и ТУ;
- Возможность возврата товара в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск, Липецк, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль и др.
Представленная на данном сайте информация содержит каталог справочной информации о более 3000 наименованиях металлоизделий, носит информационный, ознакомительный характер, может быть применена в разных областях деятельности предприятий.
Источник статьи: http://metizorel.ru/bolt7801.html
Adblockdetector