Радиоприёмник «УС-9»
«УС-9» — ламповый самолетный радиоприёмник для приема сигналов AM/CW. Применяемые лампы: 6К7 (3 шт.). 6Ж7. 6Ж8. 6Ф7. 6Б8. 6П6С. СГ2С. Весь диапазон частот радиоприёмника (0.2-0.5 и 1.5-18 MHz) разбит на 6 поддиапазонов. Промежуточная частота радиоприёмника: 915±1 KHz. Гарантийный срок службы радиоприёмника на самолетах 1500 лётных часов. Этот приёмник в годы войны использовался совместно с радиопередатчиком «Р-807».
«УС-9» — это копия с американского радиоприёмника «BC-348N«. Приемник «BC-348» устанавливался совместно с передатчиками BC-375 или AN/ART-13 на бомбардировщиках и тяжелых летающих лодках «Каталина«.
- при приёме сигналов AM (при выходном напряжении 45 в и напряжении шумов не более 5 в):
- не хуже 16 мкв (на 1 поддиапазоне);
- не хуже 8 мкв (на 2 поддиапазоне);
- не хуже 7 мкв (на остальных поддиапазонах);
- при приёме сигналов CW:
- при выключенном кварцевом фильтре:
- не хуже 6 мкв (на 1 поддиапазоне);
- не хуже 3 мкв (на остальных поддиапазонах);
- при включенном кварцевом фильтре:
- не хуже 10 мкв (на 1 поддиапазоне);
- не хуже 4 мкв (на 2 поддиапазоне);
- не хуже 3 мкв (на остальных поддиапазонах).
- при выключенном кварцевом фильтре:
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|
Диапазон принимаемых частот | 0.2-0.5 и 1.5-18 MHz (6 поддиапазонов) | |
Принимаемые виды сигналов | AM, CW | |
Погрешность градуировки частоты | ±1.2% (поддиапазон 1); ±0.6% (остальные поддиапазоны) | |
Полоса пропускания по ПЧ | Без кварцевого фильтра | не менее 7.2 KHz (при двухкратном ослаблении) |
не более 25 KHz (при стократном ослаблении) | ||
С кварцевым фильтром | не более 2 KHz (при двухкратном ослаблении) | |
Ослабление сигнала по ПЧ | не менее 100 000 раз | |
Ослабление зеркального канала | не менее 4 000 раз | |
Диапазон воспроизводимых частот | 300 — 3000 Hz (КНИ = не более 10%) | |
Регулировка тона телеграфных сигналов | в пределах ±4-6 KHz от нулевых биений | |
Электропитание | Напряжение | +27 в |
Потребляемая мощность | не более 40 вт | |
Диапазон температур | -50. +50°C | |
Относительная влажность | до 98 %, при температуре +20±5°C | |
Габаритные размеры и масса | 245 x 460 x 270 мм; 17 кг |
«УС-9ДМС» (1955) — универсальный самолетный радиоприёмник с дистанционным управлением (сетевой). Служит для телефонной и телеграфной связи самолетов. Диапазон частот: 0.2-18 MHz. Шаг перестройки — плавно. Вид работы: CW/AM. Чувствительность: 8-15 мкВ. Элементная база: радиолампы. Питание: борт сеть +27 В, 40 Вт, переменное напряжение
(Информация от: Евгений Трубкин (UA3MMM) г.Ярославль, Россия [07.01.2003]).
Полезные ссылки:
- Схема электрическая принципиальная УС-9ДМ [файл формата .zip, 624 KB]
- Схема электрическая принципиальная УС-9ДМ [файл формата .djvu, 225 KB]
- Техническая документацияУС-9ДМ
Источник статьи: http://www.cqham.ru/trx/us_9.html
Содержание в радиоприемниках
Наименование | Внешний вид | Au гр/шт | Ag гр/шт | Pt гр/шт | Pd гр/шт | РАССЧИТАТЬ стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Юность | | 0 | 0.022 | 0 | 0 | |
Феникс-005 | | 2.484 | 3.814 | 0 | 0 | |
Урал-Авто-2 Из Справочника по содержанию драгоценных металлов в комплектующих, узлах и деталях электронной промышленности, изделиях и кинофото-материалах. М.,1998 г., Главное управление воспитательной работы ВС РФ | | 0.002 | 0.8835 | 0.2576 | 0.01 | |
Урал-авто-2 палладий | | 0.002 | 0.883 | 0.268 | 0.104 | |
Урал Из справочника по содержанию ДМ в оборудовании — издательство Русская оценка | | 0.0743561 | 2.517173 | 0.26934 | 0.0104014 | |
УКВ-ИП-2 | | 0 | 0.063 | 0 | 0 | |
УКВ-3-03 | | 0.338 | 0.141 | 0 | 0 | |
УКВ-2-1 | | 0.03 | 0.261 | 0 | 0 | |
УКВ-1-2 | | 0.113 | 0.293 | 0 | 0 | |
Турист-312 | | 0.024 | 0.515 | 0 | 0 | |
Тонар-авто-302 палладий | | 0.024 | 0.394 | 0 | 0.013 | |
ТГ-1301 Из перечней ЗАО НСТ кол-во деталей: 2 возврат: 0 0,566 0 0 | | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
Такт-101 | | 0.141 | 1 | 0 | 0 | |
Такт-011-стерео | | 1.281 | 14.419 | 0 | 0 | |
Сплох | | 0 | 0.734 | 0 | 0 | |
Спидола-230-1 Из Справочника по содержанию драгоценных металлов в комплектующих, узлах и деталях электронной промышленности, изделиях и кинофото-материалах. М.,1998 г., Главное управление воспитательной работы ВС РФ | | 0 | 2.7 | 0 | 0 | |
Скверцо-2002М | | 0.292 | 0.246 | 0 | 0 | |
Свирель-2 | | 0.008 | 0.135 | 0 | 0 | |
Салют-001 | | 0.244 | 2.086 | 0 | 0 | |
Рязань | | 0 | 0.022 | 0 | 0 | |
Русь-201 | | 0.017 | 0.209 | 0 | 0 | |
Русь | | 0.021 | 0.598 | 0 | 0 | |
РП-206 Из Справочника по содержанию драгоценных металлов в комплектующих, узлах и деталях электронной промышленности, изделиях и кинофото-материалах. М.,1998 г., Главное управление воспитательной работы ВС РФ | | 0.069 | 0.0077 | 0 | 0 | |
РИФ Из Справочника по содержанию драгоценных металлов в комплектующих, узлах и деталях электронной промышленности, изделиях и кинофото-материалах. М.,1998 г., Главное управление воспитательной работы ВС РФ | | 0.1381 | 0.73346 | 0.053 | 0.246 | |
Рига-110 | | 0.154 | 2.014 | 0 | 0 | |
Радиотехника Т-101 стерео | | 0.158 | 2.081 | 0 | 0 | |
Радиотехника | | 0.215 | 0.887 | 0 | 0 | |
ПТК-11Д | | 0 | 1.688 | 0 | 0 | |
Прибой-202 | | 0.132 | 0.558 | 0.023 | 0 | |
Прибой-201 | | 0.132 | 0.558 | 0.023 | 0 | |
Орбита-ЭК-002 стерео | | 0.106 | 1.493 | 0 | 0 | |
Орбита ЭК-002 | | 0.176 | 2.338 | 0 | 0 | |
Орбита УМ-002 | | 0.264 | 4.677 | 0 | 0 | |
Орбита ПУ-002 стерео | | 0.302 | 3.615 | 0 | 0 | |
Омич | | 0 | 0.022 | 0 | 0 | |
Олимпик-2 | | 0.033 | 0.391 | 0 | 0 | |
Олимпик | | 0.008 | 0.342 | 0 | 0 | |
Ноктюрн-314 | | 0.04 | 0.363 | 0 | 0 | |
МС-1 | | 0.006 | 0.387 | 0 | 0 | |
Морской | | 0 | 0.1 | 0 | 0 | |
Мещера-201 | | 0.017 | 0.209 | 0 | 0 | |
Маяк-204 | | 0.002 | 0.139 | 0 | 0 | |
Маяк-2 Из перечней в/ч 75752 | | 0.1 | 8.629 | 0.018 | 0 | |
Маяк-2 из перечней в/ч 61913 | | 0.0173 | 1.4382 | 0.003022 | 0.01017 | |
Маяк-2 Из Справочника по содержанию драгоценных металлов в комплектующих, узлах и деталях электронной промышленности, изделиях и кинофото-материалах. М.,1998 г., Главное управление воспитательной работы ВС РФ | | 0.0173 | 1.4382 | 0.003 | 0.01 | |
Маяк (3-х программный) | | 0.021 | 0.598 | 0 | 0 | |
КПП-2 Блок | | 0 | 0.069 | 0 | 0 | |
КВП-4А | | 0.02 | 0.468 | 0 | 0 | |
Казахстан-101 стерео палладий | | 0.54 | 4.54 | 0 | 0.02 | |
Ишим Из Справочника по содержанию драгоценных металлов в комплектующих, узлах и деталях электронной промышленности, изделиях и кинофото-материалах. М.,1998 г., Главное управление воспитательной работы ВС РФ | | 0.3202 | 2.26671 | 0 | 0 | |
В справочнике нашей компании вы можете самостоятельно изучить информацию и узнать количество драгоценных металлов в радиоприемниках. Для расчета стоимости продажи драгоценных металлов обращайтесь в наше компанию. Мы заботимся о своих клиентах: проводим оценку материалов и предоставляем расчет по обновленному курсу на час запроса сразу после обработки заявки.
Также вы узнаете о правильном извлечении драгоценных металлов из радиодеталей, микросхем, разъемов и т.д. Мы предлагаем сотрудничество и физическим и юридическим лицам, предоставляем данные о правильном списании оборудования с баланса предприятия. В любое удобное для вас время вы можете на нашем сайте узнать содержание драгометаллов в радиоприемниках.